 |
Навигация |
 |
|
 |
Журнал |
 |
|
 |
Атомные Блоги |
 |
|
 |
Подписка |
 |
|
 |
Задать вопрос |
 |
|
 |
Наши партнеры |
 |
|
 |
PRo-движение |
 |
|
 |
PRo Погоду |
 |
|
 |
Сотрудничество |
 |
|
 |
Время и Судьбы |
 |
|
 |  |
Re: Цитата: вправду считаете США и ЕС ''ядром мировой цивилизации''? (Всего: 0) от на 02/10/2019
Согласно международному рейтингу Global Slavery Index (Глобальный
индекс рабства), десять стран мира являются поставщиками 60% рабов во
всем мире. В списке - Индия, Китай, Россия, Нигерия, Филиппины, Конго...
В РФ в современном рабстве, по данным этого же рейтинга, находятся 794
тыс. человек.
В рейтинге распространенности рабства с учетом соотношения рабов и
свободных граждан Россия заняла 64-е место из 167. Среди стран Европы и Центральной Азии первое место занимает
Туркменистан, Беларусь — на втором месте. Украина оказалась на восьмом, а
Россия — на 11.
Индекс был создан международной группой экспертов по борьбе с рабством и
торговлей людьми Walk Free Foundation при содействии Gallup. Последний
отчет вышел в 2018 году.
№СтранаНаселение страныАбсолютное число жертвКол-во жертв на 1000 человек населения
№СтранаНаселение страныАбсолютное число жертвКол-во жертв на 1000 человек населения
1Северная Корея25 244 0002 640 000104.6
2Эритрея4 847 000451 00093
3Бурунди10 199 000408 00040
4ЦАР4 546 000101 00022.3
5Афганистан33 736 000749 00022.2
6Мавритания4 182 00090 00021.4
7Южный Судан11 882 000243 00020.5
8Пакистан189 381 0003 186 00016.8
9Камбоджа15 518 000261 00016.8
10Иран79 360 0001 289 00016.2
11Сомали13 908 000216 00015.5
12ДР Конго76 197 000104500013.7
13Монголия2 977 00037 00012.3
14Судан38 648 000465 00012
15Чад14 009 000168 00012
16Руанда11 630 000134 00011.6
17Туркменистан5 565 00062 00011.2
18Мьянма52 404 000575 00011
19Беларусь9 486 000103 00010.9
20Бруней418 0005 00010.9
21Папуа - Новая Гвинея7 920 00081 00010.3
22Лаос6 664 00062 0009.4
23Таиланд68 658 000610 0008.9
24Свазиленд1 319 00012 0008.8
25Македония2 079 00018 0008.7
26Конго4 996 00040 0008
27Греция11 218 00089 0007.9
28Гвинея12 092 00094 0007.8
29Филиппины101 716 000784 0007.7
30Восточный Тимор1 241 00010 0007.7
31Ливия6 235 00048 0007.7
32Нигерия181 182 0001 386 0007.7
33Уганда40 145 000304 0007.6
34Мадагаскар24 234 000182 0007.5
35Малави17 574 000131 0007.5
36Гвинея-Бисау1 771 00013 0007.5
37Либерия4 500 00033 0007.4
38Сирия18 735 000136 0007.3
39Ангола27 859 000199 0007.2
40Джибути927 0007 0007.1
41Албания292300020 0006.9
42Малайзия30 723 000212 0006.9
43Кения47 236 000328 0006.9
44Камерун22 835 000157 0006.9
45Идти7 417 00050 0006.8
46Нигер19 897 0001330006.7
47Зимбабве15 777 000105 0006.7
48Турция78 271 000509 0006.5
49Украина44 658 0002860006.4
50Экваториальная Гвинея1 175 0007 0006.4
51Танзания53 880 000336 0006.2
52Индия1 309 054 0007 989 0006.1
53Эфиопия99 873 000614 0006.1
54Хорватия423 600025 0006
55Непал28 656 000171 0006
56Черногория628 0004 0005.9
57Кот-д’Ивуар23 108 000137 0005.9
58Литва2 932 00017 0005.8
59Гамбия1 978 00011 0005.8
60Замбия16 101 00092 0005.7
61Венесуэла31 155 000174 0005.6
62Гаити10 711 00059 0005.6
63Россия143 888 000794 0005.5
|
|
|